▼ 上で選択した仕様の価格表が表示されます。
価格表
| 枚数 | 片面モノクロ![]() |
片面カラ-![]() |
|---|---|---|
| 50 | 5,900 | 6,160 |
| 100 | 6,430 | 6,820 |
| 200 | 9,600 | 10,120 |
| 300 | 11,440 | 12,100 |
| 400 | 13,290 | 14,080 |
| 500 | 15,140 | 16,060 |
| 600 | 18,310 | 19,360 |
| 700 | 20,160 | 21,340 |
| 800 | 22,000 | 23,320 |
| 900 | 23,850 | 25,300 |
| 1000 | 27,020 | 28,600 |
| 枚数 | 両面モノクロ![]() |
モノクロ/カラー![]() |
両面カラー![]() |
|---|---|---|---|
| 50 | 6,650 | 6,870 | 7,090 |
| 100 | 8,860 | 9,200 | 9,530 |
| 200 | 11,080 | 11,530 | 11,970 |
| 300 | 13,290 | 13,850 | 14,410 |
| 400 | 16,830 | 17,510 | 18,180 |
| 500 | 19,060 | 19,840 | 20,620 |
| 600 | 21,270 | 22,170 | 23,060 |
| 700 | 23,490 | 24,500 | 25,500 |
| 800 | 27,020 | 28,140 | 29,260 |
| 900 | 29,240 | 30,470 | 31,710 |
| 1000 | 31,460 | 32,810 | 34,150 |











